| சுற்றுப்பாதைசார்ந்த இயல்புகள் | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| சராசரி ஆரம் | 227,936,640 கிமீ | ||||||
| வட்டவிலகல் | 0.09341233 | ||||||
| சுற்றுக்காலம் | 686.98 நாட்கள் | ||||||
| பூமியைச்சார்ந்த சுற்றுக்காலம் (Synodic Period) | 779.95 நாட்கள் | ||||||
| சராசரிச் சுற்று வேகம் (சுற்றுப்பாதையில்) | 24.1309 கிமீ/செக் | ||||||
| அச்சின் சாய்வு | 1.85061 பாகை; | ||||||
| துணைக்கோள்களின் எண்ணிக்கை | 2 | ||||||
| பௌதீக இயல்புகள் | |||||||
| மையக்கோட்டு விட்டம் | 6,794.4 கிமீ | ||||||
| மேற்பரப்பளவு | 144 மில்லியன் கிமீ2 | ||||||
| திணிவு | 6.4191 × 1023 கிகி | ||||||
| சராசரி அடர்த்தி | 3.94 கிராம்/செமீ3 | ||||||
| மேற்பரப்பு ஈர்ப்பு | 3.71 மீ/செக்2 | ||||||
| சுழற்சிக் காலம் | 24.6229 மணி | ||||||
| அச்சுச் சரிவு | 25.19 பாகை; | ||||||
| Albedo | 0.15 | ||||||
| தப்பும் வேகம் | 5.02 கிமீ/செக் | ||||||
| மேற்பரப்பு வெப்பநிலை |
| ||||||
| வளிமண்டல இயல்புகள் | |||||||
| கரியமில வாயு | 95.32% | ||||||
| நைதரசன் | 2.7% | ||||||
| ஆர்கன் | 1.6% | ||||||
| ஆக்ஸிஜன் | 0.13% | ||||||
| கார்பன் மோனாக்சைடு | 0.07% | ||||||
| நீராவி | 0.03% | ||||||
| நெயோன் கிரிப்டோன் க்செனொன் ஓசோன் | Trace | ||||||
இவ்வாறான சிறப்புக்கள் பல பொருந்திய செவ்வாய் கிரகத்திற்கு நாமும் டூர் போவோமா? இங்கே பற்பல வகையில் பல மூலங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட டூர்கள் இணைக்கப்பட்டு உள்ளன. ஒவ்வொரு டூர் இலும் உங்கள் மௌஷை அசைத்து சுற்றி பாருங்கள்.